20 500 руб.
Показать оптовые ценыHydronic S3 обладает рядом новшеств: герметичный мотор нагнетателя с повышенной стойкостью к загрязненному воздуху и воздействию соли, бесщёточный электродвигатель с регулируемой скоростью и увеличенным сроком службы, ускоренный нагрев антифриза и сниженное потребление тока. Производитель дает гарантию на 2000 часов работы подогревателя, при этом сервисное обслуживание Hydronic S3 необходимо провести только после 3000 часов эксплуатации.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА, РАБОТАЮЩЕГО НА ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ | ||||
Тип отопительного прибора | Hydronic S3 | |||
Исполнение отопительного прибора | D 4 E | D 5 E | ||
Теплоноситель | Смесь воды и антифриза (Доля антифриза от 10 % до 50 %) | |||
Номинальное напряжение | 12 В | |||
Рабочий диапазон | Максимальный | Минимальный | Максимальный | Минимальный |
Тепловой поток (Вт) | 4300 | 1300 | 5000 | 1300 |
Расход топлива (л/ч) | 0,53 | 0,15 | 0,59 | 0,15 |
Средняя электрическая мощность (Вт) без водяного насоса, без реле вентилятора автомобиля | 27 | 5 | 32 | 5 |
Рабочий диапазон Нижняя граница напряжения: Встроенная в блок управления защита от минимального напряжения отключает отопительный прибор при достижении границы напряжения. | 10,5 В | |||
Верхняя граница напряжения: Встроенная в блок управления защита от перенапряжений отключает отопительный прибор при достижении границы напряжения | 16 В | |||
Допустимое рабочее давление | 2,5 бар | |||
Количество воды в отопительном приборе | ок. 0,09 л | |||
Минимальная пропускная способность отопительного прибора по воде | 300 л/ч | |||
Допустимая температура окружающей среды | от -40 °C до +105 °C | |||
Масса – без охлаждающей жидкости и монтажных деталей / с монтажным комплектом | ок. 2кг / 9 кг |
Основные | |
---|---|
Тип техники | Легковой автомобиль |
Тип запчасти | Оригинал |
Состояние | Новое |
Производитель | Eberspacher |
Страна производитель | Германия |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Код запчасти | 252694050000 |